| № п/п | Наименование вида деятельности |
| 1. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции | |
| 1.1. | Животноводство |
| 1.2. | Растениеводство |
| 1.3. | Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) |
| 1.4. | Предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг |
| 1.5. | Производство пищевых продуктов (кроме алкогольных напитков, этилового спирта, пива) |
| 2. Деревообработка | |
| 2.1. | Лесоводство и лесозаготовки |
| 2.2. | Производство шпона, фанеры, плит, панелей |
| 2.3. | Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий |
| 2.4. | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них |
| 2.5. | Производство мебели |
| 3. Жилищно-коммунальное хозяйство | |
| 3.1. | Деятельность ЖКХ |
| 3.2. | Обработка неметаллических отходов и лома |
| 4. Внутренний и въездной туризм | |
| 4.1. | Предоставление туристических экскурсионных услуг |
| 4.2. | Деятельность санаторно-курортных учреждений |
| 4.3. | Деятельность гостиниц |
| 4.4. | Деятельность прочих мест временного проживания |
| 4.5. | Деятельность молодежных туристических лагерей и туристских баз |
| 4.6. | Организация комплексного туристического обслуживания |
| 5. Производство и реализация медицинского оборудования, изделий медицинского назначения и лекарственных средств | |
| 5.1. | Производство фармацевтической продукции |
| 5.2. | Производство медицинских изделий и техники; средств измерений, контроля, управления и испытаний; протезно-ортопедических изделий |
| 5.3. | Производство технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов. |
| 6. Текстильное и швейное производство | |
| 6.1. | Текстильное производство |
| 6.2. | Производство одежды |
| 6.3. | Производство обуви |
| 7. Услуги по дневному уходу за детьми и образованию детей | |
| 7.1. | Дошкольное образование |
| 7.2. | Проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях |
| 7.3. | Услуги социальные по дневному уходу за детьми, предоставляемые без обеспечения проживания и связанные с обеспечением дневного пребывания и простейшим игровым обучением маленьких детей (дневной уход) (детские ясли, сады) |
| 8. Химическое производство | |
| 8.1. | Производство красителей и пигментов |
| 8.2. | Производство удобрений и азотных соединений |
| 8.3. | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах |
| 8.4. | Производство синтетического каучука |
| 8.5. | Производство химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов |
| 8.6. | Производство красок и лаков |
| 8.7. | Производство глицерина; мыла; моющих, чистящих полирующих средств |
| 8.8. | Производство клеев и желатина |
| 8.9. | Производство готовых незаписанных носителей информации |
| 8.10. | Производство химически модифицированных животных или растительных жиров и масел (включая олифу), непищевых смесей животных или растительных жиров и масел |
| 8.11. | Производство чернил для письма и рисования |
| 8.12. | Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов |
| 8.13. | Производство искусственных и синтетических волокон |
| 8.14. | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
| 9. Производство машин и оборудования | |
| 9.1. | Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования |
| 9.2. | Производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
| 9.3. | Производство станков |
| 9.4. | Производство бытовых приборов |
| 10. Производство готовых металлических изделий | |
| 10.1. | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
| 10.2. | Обработка металлов нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения |
| 10.3. | Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей |
| 11. Производство электрооборудования | |
| 11.1. | Производство электрических машин и электрооборудования |
| 12. Социально-бытовое обслуживание населения | |
| 12.1. | Культурно-просветительская деятельность (театры, школы-студии, музыкальные и творческие мастерские, спортивные школы) |
| 12.2. | Предоставление услуг обучающего характера группам граждан, имеющим ограниченный доступ к таким услугам |
| 12.3. | Содействие вовлечению в социально активную деятельность социально незащищенных групп граждан |
| 12.4. | Организация присмотра и обслуживания инвалидов и пенсионеров |
| 12.5. | Оказание социально незащищенным группам граждан юридических, консультационных, финансовых и иных услуг на льготных условиях |
| 12.6. | Деятельность спортивных объектов |
| 12.7. | Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий |
| 12.8. | Производство спортивных товаров |
| 13. Обеспечение занятости инвалидов | |
| 13.1. | Среднесписочная численность инвалидов среди работников должна составлять не менее 10% от среднесписочной численности работников заемщика, а доля в фонде оплаты труда инвалидам – не менее 10%. |
| 14. Деятельность лечебных учреждений | |
| 14.1. | Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных (кроме стоматологических клиник) |
| 14.2. | Врачебная практика (кроме стоматологических услуг) |
| 15. Индустрия детских товаров | |
| 16. Резиденты осуществляющие деятельность на территории промышленных парков Кировской области | |